热门车型 | 排量 | 指导价 | |
---|---|---|---|
2022款 1.5L劲享版液压助力LAR | L 73kw | 5.28 | 团购价 |
2022款 1.5L劲取版封窗车液压助力LAR | L 73kw | 4.79 | 团购价 |
2022款 1.5L劲取版液压助力LAR | L 73kw | 4.66 | 团购价 |
2022款 1.5L劲取版电动助力LAR | L 73kw | 4.66 | 团购价 |
2022款 1.5L劲享版电动助力LAR | L 73kw | 5.28 | 团购价 |
2022款 1.5L劲取版封窗车电动助力LAR | L 73kw | 4.79 | 团购价 |
2022款 1.2L劲取版液压助力LSI | L 56kw | 4.46 | 团购价 |
2022款 1.2L劲享版液压助力LSI | L 56kw | 4.78 | 团购价 |
2022款 1.2L劲取版封窗车液压助力LSI | L 56kw | 4.49 | 团购价 |
2022款 1.2L劲取版电动助力LSI | L 56kw | 4.46 | 团购价 |
2022款 1.2L劲享版电动助力LSI | L 56kw | 4.78 | 团购价 |
2022款 1.2L劲取版封窗车电动助力LSI | L 56kw | 4.49 | 团购价 |
热门车型 | 排量 | 指导价 | |
---|---|---|---|
2022款 1.8L基本型加长双排LJ479Q6 | L 92kw | 5.98 | 团购价 |
2022款 1.8L基本型加长单排LJ479Q6 | L 92kw | 5.68 | 团购价 |
2022款 1.8L标准型加长双排LJ479Q6 | L 92kw | 6.28 | 团购价 |
2022款 1.8L标准型加长单排LJ479Q6 | L 92kw | 5.98 | 团购价 |
2022款 1.8L基本型双排3.0T(吨)LJ479Q6 | L 92kw | 5.98 | 团购价 |
2022款 1.8L基本型单排3.0T(吨)LJ479Q6 | L 92kw | 5.68 | 团购价 |
2022款 1.8L舒适型双排3.0T(吨)LJ479Q6 | L 92kw | 6.38 | 团购价 |
2022款 1.8L舒适型单排3.0T(吨)LJ479Q6 | L 92kw | 6.08 | 团购价 |
2024款 2.0L双排超长款双后轮CNG舒适型 | L 86kw | 7.28 | 团购价 |
2024款 2.0L双排超长款双后轮CNG基本型 | L 86kw | 6.88 | 团购价 |
2024款 2.0L单排超长款双后轮CNG舒适型 | L 86kw | 6.98 | 团购价 |
2024款 2.0L单排超长款双后轮CNG基本型 | L 86kw | 6.58 | 团购价 |
2023款 2.0L CNG双后轮双排舒适型 | L 86kw | 7.28 | 团购价 |
2023款 2.0L CNG双后轮双排基本型 | L 86kw | 6.88 | 团购价 |
2023款 2.0L CNG双后轮单排舒适型 | L 86kw | 6.98 | 团购价 |
2023款 2.0L CNG双后轮单排基本型 | L 86kw | 6.58 | 团购价 |
2023款 1.5L双排加长版标准型LAR | L 75kw | 5.88 | 团购价 |
2023款 1.5L单排加长版标准型LAR | L 75kw | 5.58 | 团购价 |
2023款 1.5L双排加长版基本型LAR | L 75kw | 5.58 | 团购价 |
2023款 1.5L单排加长版基本型LAR | L 75kw | 5.28 | 团购价 |
2023款 1.5L双排基本型LAR | L 75kw | 5.28 | 团购价 |
2023款 1.5L单排基本型LAR | L 75kw | 4.98 | 团购价 |
2022款 1.5L基本型加长双排LAR | L 75kw | 5.58 | 团购价 |
2022款 1.5L基本型加长单排LAR | L 75kw | 5.28 | 团购价 |
2022款 1.5L标准型加长双排LAR | L 75kw | 5.88 | 团购价 |
2022款 1.5L标准型加长单排LAR | L 75kw | 5.58 | 团购价 |
2024款 2.0L双排超长款双后轮舒适型 | L 100kw | 6.68 | 团购价 |
2024款 2.0L双排超长款双后轮基本型 | L 100kw | 6.28 | 团购价 |
2024款 2.0L单排超长款双后轮舒适型 | L 100kw | 6.38 | 团购价 |
2024款 2.0L单排超长款双后轮基本型 | L 100kw | 5.98 | 团购价 |
2023款 2.0L双排双后轮舒适型LJM20B | L 100kw | 6.68 | 团购价 |
2023款 2.0L双排双后轮基本型LJM20B | L 100kw | 6.28 | 团购价 |
2023款 2.0L单排双后轮舒适型LJM20B | L 100kw | 6.38 | 团购价 |
2023款 2.0L单排双后轮基本型LJM20B | L 100kw | 5.98 | 团购价 |
2023款 2.0L双排加长版标准型LJM20B | L 100kw | 6.18 | 团购价 |
2023款 2.0L双排加长版基本型LJM20B | L 100kw | 5.88 | 团购价 |
2023款 2.0L单排加长版标准型LJM20B | L 100kw | 5.88 | 团购价 |
2023款 2.0L单排加长版基本型LJM20B | L 100kw | 5.58 | 团购价 |
2023款 2.0L双排基本型LJM20B | L 100kw | 5.58 | 团购价 |
2023款 2.0L单排基本型LJM20B | L 100kw | 5.28 | 团购价 |
热门车型 | 排量 | 指导价 | |
---|---|---|---|
2023款 1.5L 基本型 5/7座 | L 75kw | 4.39 | 团购价 |
2023款 1.5L 基本型封窗车 2座 | L 75kw | 4.39 | 团购价 |
2021款 1.5L加长标准型封窗车空调版5座L3C | L 73kw | 5.76 | 团购价 |
2021款 1.5L加长标准型封窗车空调版2座L3C | L 73kw | 5.73 | 团购价 |
2021款 1.5L加长标准型封窗车助力版5座L3C | L 73kw | 5.59 | 团购价 |
2021款 1.5L加长标准型封窗车助力版2座L3C | L 73kw | 5.56 | 团购价 |
2021款 1.5L加长基本型封窗车5座L3C | L 73kw | 5.34 | 团购价 |
2021款 1.5L加长基本型封窗车2座L3C | L 73kw | 5.10 | 团购价 |
2021款 1.5L加长标准型空调版L3C | L 73kw | 5.65 | 团购价 |
2021款 1.5L加长标准型助力版L3C | L 73kw | 5.39 | 团购价 |
2021款 1.5L加长基本型L3C | L 73kw | 5.10 | 团购价 |
2022款 1.2L基本型7座LSI | L 56kw | 4.11 | 团购价 |
2022款 1.2L基本型5座LSI | L 56kw | 4.09 | 团购价 |
2022款 1.2L基本型封窗车5座LSI | L 56kw | 4.29 | 团购价 |
2022款 1.2L基本型封窗车2座LSI | L 56kw | 4.26 | 团购价 |
2022款 1.2L标准型助力版7座LSI | L 56kw | 4.41 | 团购价 |
2022款 1.2L标准型助力版5座LSI | L 56kw | 4.39 | 团购价 |
2022款 1.2L标准型封窗车助力版5座LSI | L 56kw | 4.59 | 团购价 |
2022款 1.2L标准型封窗车助力版2座LSI | L 56kw | 4.56 | 团购价 |
2022款 1.2L标准型空调版7座LSI | L 56kw | 4.67 | 团购价 |
2022款 1.2L标准型空调版5座LSI | L 56kw | 4.65 | 团购价 |
2022款 1.2L标准型封窗车空调版5座LSI | L 56kw | 4.76 | 团购价 |
2022款 1.2L标准型封窗车空调版2座LSI | L 56kw | 4.73 | 团购价 |
2021款 1.2L S 标准型封窗车空调版标准型5座LSI | L 56kw | 4.76 | 团购价 |
2021款 1.2L S 标准型封窗车空调版实用型2座LSI | L 56kw | 4.73 | 团购价 |
2021款 1.2L S 标准型封窗车助力版标准型5座LSI | L 56kw | 4.59 | 团购价 |
2021款 1.2L S 标准型封窗车助力版实用型2座LSI | L 56kw | 4.56 | 团购价 |
2021款 1.2L S 基本型封窗车标准型5座LSI | L 56kw | 4.29 | 团购价 |
2021款 1.2L S 基本型封窗车实用型2座LSI | L 56kw | 4.26 | 团购价 |
2021款 1.2L S 标准型空调版7座LSI | L 56kw | 4.65 | 团购价 |
2021款 1.2L S 标准型空调版5座LSI | L 56kw | 4.63 | 团购价 |
2021款 1.2L S 标准型助力版7座LSI | L 56kw | 4.39 | 团购价 |
2021款 1.2L S 标准型助力版5座LSI | L 56kw | 4.37 | 团购价 |
2021款 1.2L S 基本型7座LSI | L 56kw | 4.09 | 团购价 |
2021款 1.2L S 基本型5座LSI | L 56kw | 4.07 | 团购价 |
热门车型 | 排量 | 指导价 | |
---|---|---|---|
2025款 VS600MX 湾流·四座 | T 170kw | 198.80 | 团购价 |
2025款 湾流定制1930创始限量版 | T 170kw | 155.90 | 团购价 |
2024款 湾流定制1930创始限量版 | T 155kw | 155.90 | 团购价 |
2024款 VS560MX 天御·旅行版 | T 155kw | 138.80 | 团购价 |
2024款 VS570MX 天舟 七座 | T 155kw | 118.80 | 团购价 |
2024款 VS600MX 湾流·七座 | T 155kw | 168.80 | 团购价 |
2024款 VS560MX 天御·商务版 | T 155kw | 138.80 | 团购价 |
2024款 VS600MX 湾流·四座 | T 155kw | 198.80 | 团购价 |
-
日产扩大召回部分进口英菲尼迪QX30汽车
近日,日产(中国)投资有限公司向**质检总局备案了召回计划,将自2017年4月12日起,扩大召回2016年8月10日至2016年9月27日期间生产的部分进口2016年款英菲尼迪QX30汽车,据该公司统计,中国大陆地区共涉及19辆。
行业新闻 2017-03-08 15:23:15 -
牢记汽车各种油液更换周期,让车多开10年!
对于汽车的一些油品,比如机油、变速箱油这些油液的更换周期,不少车主朋友都没有概念,大多车主都认为用完了添加就可以了,其实这些油液也会变质的。若更换不够及时,将给爱车造成一定影响,甚至不可挽回的伤害。
行业新闻 2017-03-08 15:20:28 -
汽车改装这几个“部位”动不得!
很多车主买了车之后都喜欢按照自己的审美将爱车改装一番,虽然改装之后车子变得个性话了,但是从原则上说,汽车身上有几个部位不能“装修”,否则会影响行车安全与汽车寿命。
行业新闻 2017-03-08 15:18:25 -
得益于混动车销量 丰田欧洲销量预计增幅5%
据报道,丰田欧洲区负责人,乔安·范泽尔(Johan van Zyl)表示,丰田汽车预计今年欧洲销量将增长5%至97.5万辆,其市场份额约占5%,主要受到欧洲混动车的销量推动。
行业新闻 2017-03-08 14:57:30 -
奔驰2月在华销量创新高 累计销量超美德
根据梅赛德斯奔驰全球官网发布的数据,得益于全球市场的强劲需求,奔驰2月单月销量以及前两个月累计销量都创下历史新高。至此,奔驰已连续48个月创下销量新高。
行业新闻 2017-03-08 14:39:52